Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor Nutricional | Por 100 gramos: Calorías: 160 cal, Grasa: 0.80g, Carbh: 33.84g, Prot: 4.08g |
Propiedades | El grano de maíz es considerado uno de los cereales má simportantes del mundo, contiene hidratos de carbono, hierro, potasio, magnesio y fibra. |
Beneficios | Es fuente de antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento celular, es saciante y ayuda a controlar nuestro apetito. |
En los alimentos | Pozole rojo o blanco de pollo o cerdo, pinole, atoles, galletitas, harinas, tamales, etc. |
Presentación | Bulto, 5 Kilos, Kilo |
Reviews
There are no reviews yet.