Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor nutricional | Por 50 gramos: Calorías: 171cal, Grasa: .30g, Carbh: 39.5g, Prot: 2.6g |
Propiedades | El consumo de granos enteros contribuye a la buena alimentación de las personas que los consumen gracias a los nutrientes que contienen. |
Beneficios | Este arroz también se conoce como sushi de arroz Los granos son redondos, cortos y tienen un gran contenido de almidón y muy suave después de la cocción. |
En los alimentos | Se emplea para elaborar el típico sushi de la comida japonesa, es útil para las preparaciones culinarias que necesitan un arroz pegajoso después de la cocción |
Presentación | Paquete, Kilo |
Reviews
There are no reviews yet.