Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor Nutricional | Por 100 gramos: Calorías: 263.9cal, Grasa: .46g, Carbh: 66.5g, Prot: 2.5g |
Propiedades | La calidad de la pasa nacional es superior a la de las pasas importadas, Sonora, cosecha el 96% de la producción nacional. |
Beneficios | Compra, Compara y convéncete, que los mejores precios y la mejora calidad, esta en: EL SOL FRIJOLERO en linea |
En los alimentos | Comelas como un snack saludable, añadelas a ensaladas, o cubiertas de chocolate son una golosina deliciosa y nutritiva. |
Presentación | Caja, Kilo, Cuarto |
Reviews
There are no reviews yet.