Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Valor Nutricional | Porción: 10g; Valor energético: 35 Kcal, Carbohidratos: 3,7g, Proteínas: 2,7g, Grasas totales: 1,0g, Grasas saturadas: 0g, Grasas trans: 0g, Fibra alimentaria: 1,2g, Sodio: 0mg |
Propiedades | El germen de trigo es un alimento muy energético que destaca por su alto valor en proteínas, que ayudan a la recuperación y desarrollo de los músculos |
Beneficios | El germen de trigo al no tener purinas, es un alimento dirigido a aquellas personas que tengan un nivel alto de ácido úrico. Por este motivo, ayuda a evitar ataques en pacientes de gota. |
En los alimentos | Puedes añadir una cucharada a tus batidos, en cereal, ensaladas, yogurt, sustituto de pan molido para cubrir carne y pescado. |
Presentación | Kilo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.