Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor Nutricional | Por 100 gramos: Calorías 327, Grasa: 3.90g, Carbh: 0g, Prot: 60.30g |
Propiedades | Ricos en calcio, potasio, fósforo, sodio, hierro, magnesio, yodo y vitaminas, contienen proteínas de alto valor, poca grasa, nada de hidratos de carbono. |
Beneficios | Por su carne magra y de fácil digestión se incluyen en los regímenes de adelgazaminiento, reducen el colesterol y son una gran fuente de aceite Omega 3. |
En los alimentos | Al vapor, con nopales o papas en salsa verde o morita, en tortitas, con huevo, en tamales, capeados o con limón como botana. |
Presentación | 5 Kilos, Kilo, Cuarto |
Reviews
There are no reviews yet.