Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor nutricional | Por 44 gramos: Calorías: 203 cal, Carbh: 33.5g, Grasa: 7.2g, Prot: 1g |
Propiedades | Nuestra dulceria tradicional se caracteriza por mezclar los mejores prodcutos de los mejores proveedores para garantizar la mas alta calidad en nuestras botanas. Llevalas para mesas de dulces, para vender a granel o para disfrutarlas en familia. |
Beneficios | Compra, Compára y Convéncete, de que la mejor calidad, el mejor precio y el mejor servicio estan en: El Sol Frijolero en linea. |
En los alimentos | Disfrutalos cuando quieres, donde quieras y con quien quieras. |
Presentación | Caja, Pieza |
Reviews
There are no reviews yet.