Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor Nutricional | Por 100 gramos: Calorías: 229 cal, Grasa: 13.7g, Carbh: 54.3g, Prot: 19.6g |
Propiedades | Se obtiene al rostizar los granos crudos del cacao a altas temperaturas, antes de ser molidos, por lo cual es menos amarga. |
Beneficios | Tiene beneficios similares a los del cacao aunque en menor cantidad, eleva tu estado de ánimo, con antioxidantes, minerales y un delicioso sabor. |
En los alimentos | Se utiliza principalmente para hacer barras, pasteles, untables, cereales de chocolate, bebidas con sabor chocolate. |
Presentación | Bulto, Kilo |
Reviews
There are no reviews yet.