Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor Nutricional | Por 10 gramos: Calorías: 95cal, Grasa: .0g, Carbh: 2g, Prot: 1g |
Propiedades | Compra, Compara y convéncete, que los mejores precios y la mejora calidad, estan en: EL SOL FRIJOLERO en linea |
Beneficios | Al comprar productos a granel, obtienes el mejor precio para tu hogar o negocio. |
En los alimentos | El granillo se utiliza para adornar y realzar la belleza de cualquier producto, además es horneable… |
Presentación | Caja, Kilo, Medio Kilo |
Reviews
There are no reviews yet.