Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor Nutricional | Por 100 gramos: Calorías: 98 cal, Grasa: 0.78g, Carbh: 23.5g, Prot: 3.28g |
Propiedades | El maíz azul es muy rico en vitaminas y minerales, no contiene gluten, y es la base de la alimentación de muchos países. |
Beneficios | Es un alimento muy completo, aporta carbohidratos, es saciente, bueno para el cerebro, tiene antioxidantes, cuida nuestra salud cardiovascular, rico en ácido fólico y fibra. |
En los alimentos | Elaborar tortillas, masa, quesadillas, platillos como pozole, atole y pinole entre otros. |
Presentación | Bulto, 5 Kilos, Kilo |
Reviews
There are no reviews yet.