Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor Nutricional | Por 50 gramos: Calorías: 167 cal, Grasa: 0.8g, Carbh: 29g, Prot: 11 |
Propiedades | Originario de México, el frijol Flor de Mayo es una excelente fuente de carbohidratos, proteínas, fibra, minerales y vitaminas |
Beneficios | Son ricos en fibra que, además de ayudar a aumentar la sensación de saciedad y ayudar a la regulación intestinal, protegen de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes, y mantener un peso saludable. |
En los alimentos | Prúebelos enteros, refritos, en sopa o como ingrediente y guarnición de tus platillos. Sazónalos a tu gusto con nuestras sales, sazonadores o aceites. |
Presentación | Bulto, 5 Kilos, Kilo |
Reviews
There are no reviews yet.