Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor nutricional | Por 34 gramos: Calorías: 116cal, Grasa: .73g, Carbh: 24.7g, Prot: 2.41g |
Propiedades | El consumo de granos enteros contribuye a la buena alimentación de las personas que los consumen gracias a los nutrientes que contienen. |
Beneficios | El arroz integral tiene una mayor cantidad de fibra que el arroz blanco, siendo ésta una de las principales diferencias |
En los alimentos | Absorbe muy bien los sabores, se adapta a cualquier tipo de receta y combina fácilmente con la mayoría de hortalizas e incluso algunas frutas frescas |
Presentación | Paquete, Kilo |
Reviews
There are no reviews yet.