Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Valor Nutricional | Por 1 Ciruela Pasa: Calorías 20, Grasa: .03g, Carbh: 5.37g, Prot: 0.18g |
Propiedades | Son ciruelas frescas sometidas a un proceso de secado o deshidratación, cuentan con un alto contenido de fibra, minerales y antioxidantes. |
Beneficios | Previene y combate el estreñimiento y otros transtornos intestinales, ayuda a reducir el colesterol de la sangre y antioxidantes que ayudan a reducir el riesgo de varias enfermedades crónicas. |
En los alimentos | Se pueden consumir en un licuado, en té, con yogurt, en diferentes pasteles, pudines, con fruta o solas entre comidas. |
Presentación | Caja, Kilo, Medio Kilo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.