Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor Nutricional | Por 50 gramos: Calorías: 163 cal, Grasa: 1.1g, Carbh: 33.6g, Prot: 4.7g |
Propiedades | Alimento rico en carbohidratos y fibra, la ingesta de cereales también aporta a nuestro organismo otros nutrientes, así como vitaminas y minerales. |
Beneficios | Se utiliza en la cocina para dar una capa crujiente a los alimentos en forma de rebozado, empanizado o gratinado: como pechugas de pollo, bisteces, croquetas de atún, filete de pescado. |
En los alimentos | Comprueba la calidad, precio y atención que el Sol Frijolero en línea tiene para ti!!! |
Presentación | Bulto, 5 Kilos, Kilo |
Reviews
There are no reviews yet.