Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Valor Nutricional | Por 100 gramos: Calorías: 345cal, Grasa: .2g, Carbh: 84.9g, Prot: .58g |
Propiedades | En la tapioca también encontramos la vitamina B, incluyendo el ácido fólico, el cual es extremadamente importante para las mujeres embarazadas. |
Beneficios | El calcio, el fósforo, el potasio y el magnesio son los minerales que podemos encontrar en la tapioca, eso sí, en cantidades variables |
En los alimentos | La tapioca, por tener un sabor neutro, es utilizada tanto en preparaciones de sabor dulce, como pudín, postres de leche o té de perlas de tapioca, como en preparaciones saladas como sopas y salsas, y funciona muy bien como espesante de alimentos |
Presentación | Bulto, Kilo, Cuarto |
Reviews
There are no reviews yet.